上裝配置:新款無筋條箱體,平面圓弧美觀大方,有效壓縮容積8立方,尾部帶翻轉(zhuǎn)上料機(jī)構(gòu),電控手動雙操控系統(tǒng),駕駛室與車尾部雙控制箱,尾部帶3厘米后橡膠密封壓條,帶污水收集槽,大容量污水箱,箱體可按要求噴繪圖案和字樣。
整車優(yōu)勢:東風(fēng)高端底盤配置高,8方的壓縮容積,一臺車可以頂好幾臺用,一般用于遠(yuǎn)距離的垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),單詞裝載量多,轉(zhuǎn)運(yùn)效率高,節(jié)省燃油費(fèi)。
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
微信二維碼
手機(jī)二維碼
東風(fēng)御龍后雙橋18噸壓縮式垃圾車
CLW5080ZYSH6壓縮式垃圾車
CLW5181ZYSD6壓縮式垃圾車
CLW5070ZYS6CD壓縮式垃圾車
CLW5041ZYS6CD壓縮式垃圾車
東風(fēng)12方壓縮垃圾車|東風(fēng)錦程單橋壓縮垃圾車















| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 309 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 華通牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | HCQ5045ZYSBJ5 | 目錄序號: | (十七)57 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20180709 | |
| 總質(zhì)量 | 4395(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 215(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4050(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2100×2500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1100/1745(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2850(mm) |
| 軸荷: | 1670/2725 | 最高車速: | 105(km/h) |
| 其它 | 選裝方形或弧形車廂;后伸:300mm;防護(hù)材料:碳鋼/Q235,連接方式:左右側(cè)防護(hù)螺栓連接,后下部防護(hù)由專用裝置替代,可豁免,后部裝置離地高度390(mm),發(fā)動機(jī)型號與油耗一一對應(yīng):4A2-88C50/11.55(L/100km),D19TCIE1/12.35(L/100km) ;該車專用裝置為垃圾箱體,用于轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾。ABS系統(tǒng)控制器型號是CM4YL,CM4YK,CM4XL-4S/4M(4通道4輪單獨(dú)控制),ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | BJ1046V9JB5-F1 | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/7+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT,6.50R16LT | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1415,1475 | 后輪距: | 1435 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.55,12.35 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4A2-88C50 D19TCIE1 |
安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
2270 1912 |
65 75 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3JAB××××××××× |
東風(fēng)御龍后雙橋18噸壓縮式垃圾車
CLW5080ZYSH6壓縮式垃圾車
CLW5181ZYSD6壓縮式垃圾車
CLW5070ZYS6CD壓縮式垃圾車
CLW5041ZYS6CD壓縮式垃圾車
東風(fēng)12方壓縮垃圾車|東風(fēng)錦程單橋壓縮垃圾車